| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | |||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | D-14 | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | |||||||||
| Laufzeit | 1:12:24 | 40:27 | 31:34 | - | |||||||||
| Platzierung | 23. / | 6. / | 8. / | - | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 38:12 | 32:08 | 22:40 | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 34:12 | 8:19 | 8:54 | - | |||||||||
| Zeit% | 89.5 | 25.9 | 39.3 | - | |||||||||
| Dokumente | 2021-09-11_H55_Veikko.qrt · 2021-09-11_Ole_H-16.qrt · Ergebnisse_DM_Bahnen.pdf · Ergebnisse_DM_Kategorien.pdf · IMG_1092.JPG · IMG_1093.JPG · IMG_1094.JPG · IMG_1095.JPG · IMG_1096.JPG · IMG_1097.JPG · Ole_activity_7469552099.gpx · Startliste_DM_Mittel_Kategorien.pdf · Veikko_Baath_2021-09-11_12-47-09.GPX · Zwischenzeiten_DM_Bahnen.pdf · Zwischenzeiten_DM_Kategorien.pdf |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
1115 queries have been executed in 3.261 seconds...