Wettkampf | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | - | |||||||||||||||
Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Bezeichnung | Lipica Open 2023 E1 | Lipica Open 2023 E2 | Lipica Open 2023 E3 | Lipica Open 2023 E4 | Lipica Open 2023 E5 | - | - | - | |||||||||||||||
Serie | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||
Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||
Land | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Bundesland | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Stadt/Bereich | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Gebiet | ?0? |
![]() |
![]() |
?0? |
?0? |
- | - | - | |||||||||||||||
Karte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Kategorie | H55- | H55- | H55- | H55- | H55- | - | - | - | |||||||||||||||
Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||||||||
Laufzeit | 53:49 / 53:49 | 58:25 / 1:52:14 | 41:18 / 2:33:32 | 44:54 / 3:18:26 | 57:10 / 4:15:36 | - | - | - | |||||||||||||||
Platzierung | 19. / 19. | 10. / 15. | 10. / 7. | 9. / 8. | 11. / 8. | - | - | - | |||||||||||||||
Sieger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Siegerzeit | 36:26 / 36:26 | 46:17 / 1:22:43 | 30:51 / 2:05:50 | 33:06 / 2:38:56 | 45:05 / 3:29:48 | - | - | - | |||||||||||||||
Zeitrückstand | 17:23 / 17:23 | 12:08 / 29:31 | 10:27 / 27:42 | 11:48 / 39:30 | 12:05 / 45:48 | - | - | - | |||||||||||||||
Zeit% | 47.7 | 26.2 / 35.7 | 33.9 / 22.0 | 35.6 / 24.9 | 26.8 / 21.8 | - | - | - | |||||||||||||||
Dokumente | E1_M55_Veikko.qrt · E1_M55.jpg · E1_Results.pdf · E1_Splits_M55.txt · E1_Veikko_Baath_2023-03-11_13-43-04.GPX · E2_Foto.jpg · E2_M55.jpg · E2_M55_Veikko.qrt · E2_Results.html · E2_Splits_M55.pdf · E2_Splits_M55.txt · E2_Total.html · E2_Veikko_Baath_2023-03-12_13-32-59.GPX · E3_M55.jpg · E3_M55_Veikko.qrt · E3_Results.html · E3_Splits_M55.txt · E3_Total.html · E3_Veikko_Baath_2023-03-13_12-08-00.GPX · E4_M55.jpg · E4_M55_Veikko.qrt · E4_Results.html · E4_splits_M55.txt · E4_Total.html · E4_Veikko_Baath_2023-03-14_12-32-01.GPX · E5_M55.jpg · E5_M55_Veikko.qrt · E5_Results.html · E5_Splits_M55.txt · E5_Total.html · E5_Veikko_Baath_2023-03-15_11-20-01.GPX |
||||||||||||||||||||||
|
1393 queries have been executed in 4.19 seconds...