| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
- | - |
|
|
||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Bezeichnung | Landshuter OL-Abend 5 | Landshuter OL-Abend 6 | - | - | Landshuter OL-Abend 5 | Landshuter OL-Abend 6 | ||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | - | - | D-18 | D-18 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 17:16 | 21:08 | - | - | 24:03 | 21:22 | ||||||||||||
| Platzierung | 4. / | 5. / | - | - | ||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 13:39 | 17:27 | - | - | 23:37 | 19:00 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 3:37 | 3:41 | - | - | 0:26 | 2:22 | ||||||||||||
| Zeit% | 26.5 | 21.1 | - | - | 1.8 | 12.5 | ||||||||||||
| Links | S | - | - | S | S | |||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1396 queries have been executed in 5.167 seconds...