| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - | - |
|
- | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | - | D-Cup | - | |||
| Ergebnis | - | - | OK | - | |||
| Laufzeit | - | - | 31:53 | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | - | - | 25:03 | - | |||
| Zeitrückstand | - | - | 6:50 | - | |||
| Zeit% | - | - | 27.3 | - | |||
| Links | Z | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
544 queries have been executed in 3.893 seconds...