| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-18 | D-18 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 5. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 59:12 +12:42 27.3% | 53:22 +0:00 0.0% | 1:04:00 +8:45 15.8% | 1:02:43 +9:10 17.1% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 46:30 | 53:22 | 55:15 | 53:33 | ||||||||||||
| Links | E | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1369 queries have been executed in 3.863 seconds...