| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | |||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-18 | D-18 | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | |||||||||
| Laufzeit | 15:07 | 11:42 | 13:56 | - | |||||||||
| Platzierung | 6. / | - | |||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 12:18 | 11:29 | 13:33 | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 2:49 | 0:13 | 0:23 | - | |||||||||
| Zeit% | 22.9 | 1.9 | 2.8 | - | |||||||||
| Dokumente | 230716_Startliste_BM-Sprint_2023.pdf · 230716_Ergebnisse_BM_Sprint_2023.pdf · 230716_Zwischenzeiten_BM_Sprint_2023.pdf · H55_D18.jpg · lena_bems_activity_11572816111.gpx · Lena_H55_D18.qrt · ole_bems_activity_11571016577.gpx · Veikko1.jfif · Veikko2.jfif · Veikko3.jfif · Veikko_Baath_2023-07-16_10-12-00.GPX · Veikko_H55_D18.qrt |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
1116 queries have been executed in 6.217 seconds...