| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-18 | D-16 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | Fehlstempel | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 13. | 8. | ||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:05:09 +15:52 32.2% | 1:05:05 | 46:04 +0:00 0.0% | 56:17 +10:13 22.2% | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 49:17 | 1:00:48 | 46:04 | 46:04 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1379 queries have been executed in 3.032 seconds...