| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren B | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 50:12 +9:09 22.3% | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 41:03 | - | - | - | |||
| Links | R | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
537 queries have been executed in 1.534 seconds...