| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
- | - |
|
||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H55- | - | - | D-18 | ||||||
| Ergebnis | OK | - | - | OK | ||||||
| Platzierung | 6. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 37:53 +8:49 30.3% | - | - | 31:43 +0:00 0.0% | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 29:04 | - | - | 31:43 | ||||||
| Links | S | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
814 queries have been executed in 2.383 seconds...