| Wettkampf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | |||||||
| Läufe |
|
|
- | - | |||||
| Datum | - | - | |||||||
| Klassifikation Typ | Bundesrangliste Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||
| Gebiet | |||||||||
| Karte | - | - | |||||||
| Kategorie | H60- | H19 | - | - | |||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | |||||
| Platzierung | 10. | 5. | - | - | |||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 33:51 +5:52 21.0% | 35:56 +4:06 12.9% | - | - | |||||
| Bewertung | - | - | |||||||
| Sieger | - | - | |||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 27:59 | 31:50 | - | - | |||||
| Links | Z R | ||||||||
| Dokumente | |||||||||
|
| |||||||||
814 queries have been executed in 2.126 seconds...