| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | |||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Schüler C | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | |||||||||
| Laufzeit | 47:19 | 38:28 | 49:52 | - | |||||||||
| Platzierung | 15. / | 4. / | 12. / | - | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 35:04 | 34:17 | 19:29 | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 12:15 | 4:11 | 30:23 | - | |||||||||
| Zeit% | 34.9 | 12.2 | 155.9 | - | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1118 queries have been executed in 3.093 seconds...