| Veranstaltung | |||
|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2018-07-14 15:34 | Sa 2018-07-14 17:36 |
| Serie / Laufkarte | |||
| Lokation / Karte | |||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart | Einzelstart |
| Kategorie | H-14 | H-14 | H-14 |
| Luftlinie | 2.400 | 1.200 (7:50 min/km) | 1.200 (7:24 min/km) |
| Leistungskm | 2.700 | 1.350 (6:58 min/km) | 1.350 (6:35 min/km) |
| Anstieg / Posten | 30 / 27 | 15 (1.3%) / 14 | 15 (1.3%) / 13 |
| Ergebnis | OK | OK | OK |
| Laufzeit | 18:17 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 9:24 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 8:53 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | |||
| Sieger | |||
| Siegerzeit | 18:17 | 9:24 (7:50 min/km) | 8:53 (7:24 min/km) |
| Dokumente | 4BC2018_Ergebnis-Gesamt.html · 4BC2018_Ergebnis-Split_Lauf_1.html · 4BC2018_Ergebnis-Split_Lauf_2.html · 4BC2018_Ergebnis_Lauf_1.html · 4BC2018_Ergebnis_Lauf_2.html · 4BC2018_Startliste_Lauf_1.pdf · 4BC2018_Startliste_Lauf_2.pdf · activity_2857467665.gpx · D12-1.jpg · D12-2.jpg · D35-1.jpg · D35-2.jpg · H14-1.jpg · H14-2.jpg · H45-1.jpg · H45-2.jpg · Katrin_D35-2.qrt · Move_2018_07_14_15_28_03_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2018-07-14_13-26-56.gpx · Veikko_Baath_2018-07-14_15-21-57.gpx · Veikko_H45-1.qrt · Veikko_H45-2.qrt |
||
| Bemerkung | H 13-14 (9)
1 4 Baath Ole Magnus 06 TSV Jetzendorf GER 9:24 1 8:53 1 18:17
2 77 Lieblich Yannick 04 OLG Regensburg GER 10:31 3 9:02 2 19:33
3 145 Oechler Jakob 06 OLV Landshut GER 10:06 2 11:28 7 21:34
4 79 Burgmair David 05 OLG Regensburg GER 12:08 5 9:32 3 21:40
5 11 Tatzel Anton 04 TV 1894 Coburg-Neuses GER 12:26 6 9:57 4 22:23
6 12 Cionoiu Daniel 05 TV 1894 Coburg-Neuses GER 11:58 4 13:01 8 24:59
7 78 Lehner Severin 05 OLG Regensburg GER 14:45 7 11:11 6 25:56
8 80 Burkert Jonathan 05 OLG Regensburg GER 20:05 8 16:48 9 36:53
131 Dahl Yannic 05 TSV Ipsheim GER Fehlst 10:12 5 |
||
|
| |||
Karte (2)
| |||
689 queries have been executed in 2.127 seconds...