| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2017-10-22 13:10 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Massenstart |
| Kategorie | Rahmen Lang | Rahmen Lang |
| Luftlinie | 4.500 (8:42 min/km) | |
| Leistungskm | 5.500 (7:07 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (2.2%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 39:11 (0.6%) 0:15 min Rückstand | 39:11 (0.6%) 0:15 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 38:56 | 38:56 (8:39 min/km) |
| Dokumente | activity_2164363185.gpx · BahnB_Katrin.jpg · BahnB_Katrin.qrt · BahnB_Ole.jpg · BahnB_Ole.qrt · BahnB_Veikko.jpg · BahnB_Veikko.qrt · BahnD.jpg · BahnD_fina.jpg · MOC-2017-09-results-si.pdf · MOC-2017-09-results.pdf · Move_2017_10_22_11_11_17_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2017-10-22_11-11-54.gpx · Zwischenzeiten_Familie Baath.docx |
|
| Bemerkung | Jedermann Lang (Bahn (15) 1 Kossert Miklas Ohne Verein 38:56 2 Baath Ole Magnus 06 TSV Jetzendorf 39:11 3 Goga Nina 69 Bergens turnforening 39:50 4 Rohracker Thorsten 83 Ohne Verein 42:12 5 Ebert Roger 75 OLV Landshut 46:12 6 Angelov Ivan 85 Ohne Verein 46:58 7 Tanczos Balazs Ohne Verein 50:48 8 Cambier Mathilde 98 Ohne Verein 51:48 9 Mint Ilia OC München 59:51 10 Ekrheim Sindre 67 Bergens turnforening 59:55 11 Stoffel Rainer 80 Ohne Verein 59:58 Dreier Lina 98 OL Forstern Fehlst |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 2.073 seconds...