| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2024-04-06 13:15 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-18 | H-18 |
| Luftlinie | 4.900 (7:23 min/km) | |
| Leistungskm | 5.900 (6:08 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (2.0%) / 20 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 36:12 (14.7%) 4:39 min Rückstand | 36:12 (14.7%) 4:39 min Rückstand |
| Platzierung | 8. | 8. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 31:33 | 31:33 (6:26 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | E / Z / R | |
| Bemerkung | guter Start, +1:00 an P6, +2:00 an P7, je +0:45 an P12 und P13 Summe +4:30 M18 (11) 4,9 km 20 PK 1 Dequiedt Loic Team Germany 31:33 0:00 2 Saupe David Team Germany 32:48 +1:15 3 Wetzel Niklas Team Germany 33:15 +1:42 4 Kunckel Vincent Team Germany 33:43 +2:10 5 Drechsler Jakob Team Germany 34:12 +2:39 6 Kociuba Kajetan WKS Śląsk, Wrocław 34:19 +2:46 7 Mühlstädt Lennart Team Germany 35:09 +3:36 8 Baath Ole Team Germany 36:12 +4:39 9 Kögler Jonas Team Saxony 38:08 +6:35 10 Schäfer Tomas Team Saxony 42:25 +10:52 11 Dubro Lev UKS Traper, Złocieniec 67:23 +35:50 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
549 queries have been executed in 1.523 seconds...