Veranstaltung | ![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|
OLer | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Lauf |
Nr. | 1 ![]() |
Sa 2024-04-06 12:20 |
Serie / Laufkarte | ![]() ![]() ![]() |
|
Lokation / Karte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gebiet | ![]() |
|
Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | D-16 | D-16 |
Luftlinie | 4.200 (10:58 min/km) | |
Leistungskm | 5.200 (8:52 min/km) | |
Anstieg / Posten | 100 (2.4%) / 16 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 46:05 (18.6%) 7:14 min Rückstand | 46:05 (18.6%) 7:14 min Rückstand |
Platzierung | 5. | 5. |
Sieger | ![]() |
![]() |
Siegerzeit | 38:51 | 38:51 (9:15 min/km) |
Dokumente | ||
Links | E / Z / R | |
Bemerkung | P1-P3 unsicher (+2:00) und je +3:00 Fehler an P7 und P15 K16 (15) 4,2 km 16 PK 1 Holfeld Anna Team Germany 38:51 0:00 2 Ellke Margarethe Team Saxony 40:51 +2:00 3 Pompe Greta Team Germany 42:17 +3:26 4 Wetzel Jannika Team Germany 45:10 +6:19 5 Baath Lena Team Germany 46:05 +7:14 6 Prolingheuer Marika Team Germany 48:38 +9:47 7 Wetzel Emila Team Germany 48:49 +9:58 8 Horst Katja Team Germany 49:31 +10:40 9 Kärger Mathilde Team Saxony 52:23 +13:32 10 Becker Lili Team Saxony 52:35 +13:44 11 Dequiedt Sarah OSV Dresden 60:31 +21:40 12 Hempel Luise Team Saxony 61:01 +22:10 13 Stempniewska Nadia UKS Traper, Złocieniec 69:39 +30:48 14 Szydłowska Magdalena UKS Traper, Złocieniec 97:48 +58:57 Herrmann Charlotte Team Saxony nkl |
|
| ||
Karte (1)
![]() |
548 queries have been executed in 1.012 seconds...