| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2024-07-06 13:06 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-16 | D-16 |
| Luftlinie | 3.500 ( min/km) | |
| Leistungskm | 4.550 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 105 (3.0%) / 14 | |
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel |
| Laufzeit / Punkte | 48:59 / 0.00 Punkte | 48:59 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 46:28 / 100 Punkte | 46:28 (13:17 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
| Bemerkung | W16 / Women -16 (3550m, 105m) 1. 415 Lošťáková Ela W16 / Women -16 SK Praga CZE 46:28 2. 130 Lunghini Linda W16 / Women -16 GOLD Savosa SUI 53:18 +06:50 3. 272 Lundsrud Tuva Fosser W16 / Women -16 OK Moss NOR 54:39 +08:11 4. 526 Baath Lena W16 / Women -16 TSV Jetzendorf GER 62:59 +16:31 5. 132 Spinedi Alessia W16 / Women -16 GOLD Savosa SUI 127:33 +81:05 525 Baath Fina W16 / Women -16 TSV Jetzendorf GER mp |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
465 queries have been executed in 4.138 seconds...