| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe | - | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | - | - | Bavarian Forest 5 Days 2024 - E1 | Bavarian Forest 5 Days 2024 - E2 | ||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | - | - | D-16 | D-16 | D-16 | |||||||||
| Ergebnis | - | - | OK | Fehlstempel | OK | |||||||||
| Platzierung | - | - | 4. / 4.. | / | 5. / 7.. | |||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | - | 1:02:59 +16:31 35.5% | 48:59 | 19:36 +6:08 45.5% | |||||||||
| Punkte Punkterückstand | - | - | 73.78 / 73.78 26.22 / 26.22 | 0.00 / 0.00 / 100 | 67.71 / 68.71 32.29 / 116.32 | |||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | - | 46:28 100 / 100 | 46:28 100 / 100 | 13:28 100 / 185.03 | |||||||||
| Links | - | - | R | R | S R | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
897 queries have been executed in 2.731 seconds...