| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 5. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:12:13 +17:21 31.6% | 11:45 +0:00 0.0% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 54:52 | 11:45 | - | - | ||||||
| Links | S | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
814 queries have been executed in 2.32 seconds...