| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | |||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Bahn A | Bahn B | Bahn C | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | |||||||||
| Platzierung | 17. | 7. | - | ||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 41:31 +7:30 22.0% | 24:43 +3:29 16.4% | 1:03:44 +40:53 178.9% | - | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 34:01 | 21:14 | 22:51 | - | |||||||||
| Dokumente | BahnB.jpg · BahnA.jpg · BahnC.jpg · ergebnisse_splits_standard_3MOC2016.html · Ergebnis_3MOC2016.pdf · Katrin_BahnA.qrt · Move_2016_05_07_11_57_25_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1157646107.gpx · Ole_BahnB.qrt · Veikko_activity_1157684087.gpx · Veikko_BahnA.qrt · Zwischenzeiten Ergebnis_3MOC2016.pdf |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
1097 queries have been executed in 3.037 seconds...