Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15109 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2010 | 4000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
1 | 15109 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2010 | 4000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
1 | 12714 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2009-04 | 5000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
where m.id in (15109, 15109, 12714)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15109 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2010 | 4000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
1 | 15109 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2010 | 4000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
1 | 12714 | 6 | 603 | München | Olympiapark | 2009-04 | 5000 | 5 | 0 | 48.171581 | 11.550751 |
where m.id in (15109, 15109, 12714)