| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Bubo Cup 2016 E1 | Bubo Cup 2016 E2 | Bubo Cup 2016 E3 | Bubo Cup 2016 E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H35 Ultimate | H35 Ultimate | H35 Ultimate | H35 Ultimate | H-10 | H-10 | H-10 | H-10 | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | D-10 shadowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Fehlstempel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 4. | 4. | 6. | 10. | 8. | 10. | 4. | 8. | 11. | 13. | 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 48:09 +12:52 36.5% | 1:03:49 +23:26 58.0% | 24:53 +4:18 20.9% | 56:28 +20:55 58.8% | 10:34 +1:22 14.9% | 14:27 +2:25 20.1% | 0:00 | 14:33 +3:05 26.9% | 31:58 +17:03 114.3% | 58:05 +40:21 227.5% | 1:16:33 +56:25 280.2% | 22:22 +5:02 29.0% | 30:44 +15:49 106.0% | 58:13 +40:29 228.3% | 1:16:57 +56:49 282.2% | 22:37 +5:17 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 35:17 | 40:23 | 20:35 | 35:33 | 9:12 | 12:02 | 13:45 | 11:28 | 14:55 | 17:44 | 20:08 | 17:20 | 14:55 | 17:44 | 20:08 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | 2016-08-03_M35U.jpg · 2016-08-03_Katrin_W35U.qrt · 2016-08-03_MW10.jpg · 2016-08-03_Ole_activity_1286111647.gpx · 2016-08-03_Ole_MW10.qrt · 2016-08-03_Results.htm · 2016-08-03_Results.txt · 2016-08-03_SplitTimes.htm · 2016-08-03_Veikko_activity_1286109274.gpx · 2016-08-03_Veikko_M35U.qrt · 2016-08-03_W35U.jpg · 2016-08-04_Katrin_W35U.qrt · 2016-08-04_M35U.jpg · 2016-08-04_MW10.jpg · 2016-08-04_Ole_activity_1287745649.gpx · 2016-08-04_Ole_M10.jpg · 2016-08-04_Ole_M10.qrt · 2016-08-04_Results_total.txt · 2016-08-04_Veikko_activity_1287744769.gpx · 2016-08-04_Veikko_M35U.qrt · 2016-08-04_W35U.jpg · 2016-08-05_Katrin_W35U.qrt · 2016-08-05_M35U.jpg · 2016-08-05_MW10.jpg · 2016-08-05_Ole_activity_1289767381.gpx · 2016-08-05_Ole_MW10.qrt · 2016-08-05_Veikko_activity_1289754732.gpx · 2016-08-05_Veikko_M35U.qrt · 2016-08-05_W35U.jpg · 2016-08-06_Katrin_W35U.qrt · 2016-08-06_M35U.jpg · 2016-08-06_MW10.jpg · 2016-08-06_Results_total.txt · 2016-08-06_Results_total_bayern.txt · 2016-08-06_Veikko_activity_1290551599.gpx · 2016-08-06_Veikko_M35U.qrt · 2016-08-06_W35U.jpg · Bilten_Bubo_2016.pdf · BuboCup2016.docx · Move_2016_08_03_08_46_36_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_08_04_09_04_08_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_08_05_09_22_38_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_08_06_09_09_09_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_08_06_10_26_18_Orientierungslauf.gpx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4788 queries have been executed in 9.178 seconds...