| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | H-14 | - | - | |||
| Ergebnis | - | Fehlstempel | - | - | |||
| Laufzeit | - | 0:00 | - | - | |||
| Platzierung | - | / | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | - | 12:23 | - | - | |||
| Dokumente | DM-Sprint_H-14.jpg · DM-Sprint_D35-.jpg · DM_Sprint_-_Ergebnis.pdf · DM_Sprint_-_Zwischenzeiten.pdf · Katrin_DM-Sprint_D35-.qrt · Move_2016_09_10_13_45_04_Orienteering.gpx · Move_2016_09_10_17_14_22_Orienteering.gpx · Ole_DM-Sprint_activity_1356817761.gpx · Ole_DM-Sprint_H-14.qrt · Ole_Sprint-Staffel_activity_1356817783.gpx · Sprint-Staffel_-_Ergebnis.pdf · Sprint-Staffel_-_Zwischenzeiten.pdf · Sprint-Staffel_Offen-Leg1.jpg · Sprint-Staffel_Offen-Leg1.qrt · Sprint-Staffel_Offen-Leg2.jpg · Sprint-Staffel_Offen-Leg2.qrt |
||||||
|
| |||||||
543 queries have been executed in 4.071 seconds...