| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Staffel | ||||||||||||
| Klassifikation | nationale OL | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | Offen | - | - | |||||||||
| Teamname | - | TV Coburg-Neuses 3
|
- | - | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | - | - | |||||||||
| Laufzeit | - | 54:53 | - | - | |||||||||
| Platzierung | - | 17. / | - | - | |||||||||
| Sieger | - | OLG Regensburg 1 |
- | - | |||||||||
| Siegerzeit | - | 45:21 | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | - | 9:32 | - | - | |||||||||
| Zeit% | - | 21.0 | - | - | |||||||||
| Dokumente | DM-Sprint_H-14.jpg · DM-Sprint_D35-.jpg · DM_Sprint_-_Ergebnis.pdf · DM_Sprint_-_Zwischenzeiten.pdf · Katrin_DM-Sprint_D35-.qrt · Move_2016_09_10_13_45_04_Orienteering.gpx · Move_2016_09_10_17_14_22_Orienteering.gpx · Ole_DM-Sprint_activity_1356817761.gpx · Ole_DM-Sprint_H-14.qrt · Ole_Sprint-Staffel_activity_1356817783.gpx · Sprint-Staffel_-_Ergebnis.pdf · Sprint-Staffel_-_Zwischenzeiten.pdf · Sprint-Staffel_Offen-Leg1.jpg · Sprint-Staffel_Offen-Leg1.qrt · Sprint-Staffel_Offen-Leg2.jpg · Sprint-Staffel_Offen-Leg2.qrt |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
575 queries have been executed in 1.62 seconds...