Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
where m.id in (15151, 15151, 15151)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
1 | 15151 | 6 | 606 | Seesen | Sautal | 2016-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.8603915278 | 10.2095018056 |
where m.id in (15151, 15151, 15151)