Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
where m.id in (15176, 15176, 15176, 15176)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
| 1 | 15176 | 6 | 603 | Hetzenbach | Lindenhof | 2017-04 | 10000 | 5 | 0 | 49.13535765627584 | 12.382638435422109 |
where m.id in (15176, 15176, 15176, 15176)