Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 6 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 6 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
where m.id in (15192, 15193, 15192, 15193, 15192, 15193)
Karte - ohne Umriss: 6 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 6 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
| 1 | 15192 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen - Südwest | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.55748456389521 | 11.274650077878164 |
| 1 | 15193 | 6 | 603 | Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2017-06 | 4000 | 2.5 | 0 | 48.56101908807517 | 11.266244907379132 |
where m.id in (15192, 15193, 15192, 15193, 15192, 15193)