Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
where m.id in (15205, 15205, 15205, 15205)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
| 1 | 15205 | 6 | 603 | Deggendorf | Ruseler Häng | 2017-08 | 10000 | 5 | 0 | 48.88107844742537 | 13.061930302099654 |
where m.id in (15205, 15205, 15205, 15205)