Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 8 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 8 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
where m.id in (15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279)
Karte - ohne Umriss: 8 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 8 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
| 1 | 15279 | 6 | 603 | Seßlach | Stadt Seßlach | 2019-04 | 4000 | 2.5 | 0 | 50.18742000618431 | 10.842192153938981 |
where m.id in (15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279, 15279)