| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | OL auf Landesebene | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Laufzeit | 1:29:23 | 57:34 | - | - | ||||||
| Platzierung | 7. / | - | - | |||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 1:14:40 | 54:46 | - | - | ||||||
| Zeitrückstand | 14:43 | 2:48 | - | - | ||||||
| Zeit% | 19.7 | 5.1 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2021bc2_Endergebnis.html · 2021bc2_Zwischenzeiten.html · activity_6991048292.gpx · D14.jpg · Ergebnisse DHMLRL Bahn.pdf · Ergebnisse DHMLRL Kat_0.pdf · H16Q.jpg · Lena_activity_7171182135.gpx · LRL-NS-H16-H55.jpg · Ole_H16Q.qrt · Splits DHMLRL Bahn.pdf · Splits DHMLRL Kat.pdf · Veikko_Baath_2021-06-20_10-34-01.GPX · Veikko_LRL-NS-H16-H55.qrt |
|||||||||
|
| ||||||||||
822 queries have been executed in 2.406 seconds...