Wettkampf | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Läufe |
|
|
|
|
|
- | - | - | |||||||||||||||
Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Bezeichnung | Lipica Open 2022 E1 | Lipica Open 2022 E2 | Lipica Open 2022 E3 | Lipica Open 2022 E4 | Lipica Open 2022 E5 | - | - | - | |||||||||||||||
Serie | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||
Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||
Land | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Bundesland | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Stadt/Bereich | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Gebiet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Karte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Kategorie | H55- | H55- | H55- | H55- | H55- | - | - | - | |||||||||||||||
Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||||||||
Laufzeit | 1:03:30 / 1:03:30 | 49:14 / 1:52:44 | 22:07 / 2:14:51 | 1:09:07 / 3:23:58 | 40:37 / 4:04:35 | - | - | - | |||||||||||||||
Platzierung | 16. / 16. | 23. / 20. | 12. / 15. | 11. / 12. | 13. / 13. | - | - | - | |||||||||||||||
Sieger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | |||||||||||||||
Siegerzeit | 44:10 / 44:10 | 29:58 / 1:14:19 | 17:47 / 1:39:12 | 48:14 / 2:29:45 | 30:57 / 3:02:09 | - | - | - | |||||||||||||||
Zeitrückstand | 19:20 / 19:20 | 19:16 / 38:25 | 4:20 / 35:39 | 20:53 / 54:13 | 9:40 / 1:02:26 | - | - | - | |||||||||||||||
Zeit% | 43.8 | 64.3 / 51.7 | 24.4 / 35.9 | 43.3 / 36.2 | 31.2 / 34.3 | - | - | - | |||||||||||||||
Links | E Z | ||||||||||||||||||||||
Dokumente | 2022-03-12_veikko_1.jpg · 20220312_Lipica E1 (42).jpg · 20220312_Lipica E1 (43).jpg · 20220314_Lipica E3 (02).jpg · 20220314_Lipica E3 (03).jpg · 20220315_Lipica E4 (17).jpg · 20220316_Lipica E5 (09).jpg · 20220316_Lipica E5 (10).jpg · 20220316_Lipica E5 (12).jpg · Das B-Team.jpg · Day1_long_Kazlje.M55, W40, W45.jpg · Day2_middle_Dobravlje.M55, W40, W45.jpg · Day3_sprint_Dobravlje.M55, W40, W45.jpg · Day4_shortented long_Lipica.M55, W40, W45.jpg · Day5_middle_Prelože.M55, W40, W45.jpg · E1.qrt · E2.qrt · E3.qrt · E4.qrt · E5-Ziel.jpg · E5-Zielstempel.jpg · E5.qrt · EXPORT-DAY-1-JPG-11r.zip · EXPORT-DAY-2-JPG-227bv.zip · EXPORT-DAY-3-JPG-3358it.zip · EXPORT-DAY-4-JPG-4469g.zip · EXPORT-DAY-5-JPG-7788fg.zip · Fahrtkosten.xlsx · SplitTimesE1.htm · SplitTimesE2.txt · Total_E2.html · Veikko_Baath_2022-03-12_13-50-28.GPX · Veikko_Baath_2022-03-13_10-21-52.GPX · Veikko_Baath_2022-03-14_10-56-02.GPX · Veikko_Baath_2022-03-15_10-37-02.GPX · Veikko_Baath_2022-03-16_11-14-01.GPX |
||||||||||||||||||||||
|
1399 queries have been executed in 4.086 seconds...