Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
where m.id in (15394, 15394, 15394, 15394)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
| 1 | 15394 | 6 | 603 | Herzogenaurach | Auracher Höhe | 2021-07 | 10000 | 5 | 0 | 49.607112676153584 | 10.863692741402344 |
where m.id in (15394, 15394, 15394, 15394)