Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
where m.id in (15580, 15580, 15580)
Lauf - Ergebnis ist OK, aber keine Platzierung: 1 Datensätze
Lauf - Ergebnis ist OK, aber keine Platzierung: 1 Datensätze
Nr. | Id | Competition_id | Oler_id | Forename | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Result_id | Place | Runningtime |
1 | 25068 | 22783 | 3 | Ole | 1 | 2024-06-16 10:04:00 | DM Sprintstaffel Dresden | 379 | 1 | | 00:16:47 |
where m.id in (25068)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
1 | 15580 | 6 | 614 | Dresden | Kaintzer Höhe | | 4000 | 2.5 | 0 | 51.010041012258434 | 13.703991155632691 |
where m.id in (15580, 15580, 15580)