| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H60- | H-18 | D-16 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | Aufgabe | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 12. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 54:08 +0:00 0.0% | 50:59 +2:39 5.5% | 1:03:30 +15:10 31.4% | |||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 46:59 | 54:08 | 48:20 | 48:20 | ||||||||||||
| Links | R | R | R | R | ||||||||||||
| Dokumente | E1_Ergebnisse_Zwischenzeiten.pdf · E1_Ergebnisse.pdf · E1_Startiste_nach_Kategorien.pdf · E2_Startliste.pdf · E3_Startliste_Kategorien_02102024_2041.pdf · Bulletin2.pdf · E2_Ergebnis_Sprint_Zwischenzeiten.pdf · E2_Ergebnis_Sprint.pdf · E3_Ergebnisse_DM_Lang.pdf · E3_Ergebnisse_DMLang_Zwischenzeiten.pdf · E3_Veikko_Baath_2024-10-05_13-06-25.GPX · E4_Ergebnisse.pdf · E4_Startliste DCup.pdf · E2_Ole_activity_17202302749.gpx · E3_Lena_activity_17207719101.gpx · E4_Lena_Leg2_activity_17215181240.gpx · E4_Lena.jfif · E4_Ole.jfif · E4_Veikko.jfif · E1_Lösungen Indoor OL.pdf · E1_Schwarz.pdf · E4_Ole-Leg1-activity_17214974514.gpx · E4_Ole_Leg1.qrt · 20241005_183449380_iOS.jpg · 54048195585_93e37731e6_o.jpg · 54048195885_7a64ff9364_o.jpg · Wieland-und-Veikko.jpg |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1371 queries have been executed in 3.733 seconds...