| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | H-20 | D-18 | D-18 | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||
| Platzierung | - | 10. | 9. | ||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 41:07 +0:00 0.0% | 37:45 +8:50 30.5% | 37:37 +8:42 30.1% | |||||||||
| Bewertung | - | ||||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 41:07 | 28:55 | 28:55 | |||||||||
| Links | R | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1088 queries have been executed in 2.232 seconds...