| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
- |
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Rahmen mittel | - | D-18 | D-18 | |||||||||
| Ergebnis | OK | - | OK | OK | |||||||||
| Platzierung | 8. | - | |||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 45:41 +18:00 65.0% | - | 33:19 +1:46 5.6% | 31:33 +0:00 0.0% | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 27:41 | - | 31:33 | 31:33 | |||||||||
| Links | R | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1094 queries have been executed in 2.097 seconds...