| Veranstaltung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2015-06-13 14:28 | Sa 2015-06-13 15:24 | ||||||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | Tag / Normal-OL / Mittel | ||||||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 2 | Einzelstart / 4 | ||||||||||||
| Kategorie | H35- | H35- | H35- | ||||||||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||
| Luftlinie | 6.600 | 3.500 (8:01 min/km) | 3.100 (9:16 min/km) | ||||||||||||
| Leistungskm | 7.700 | 4.300 (6:31 min/km) | 3.400 (8:27 min/km) | ||||||||||||
| Anstieg / Posten | 110 / 21 | 80 (2.3%) / 10 | 30 (1.0%) / 11 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:52:54 (13.5%) 13:28 min Rückstand | 28:02 (22.2%) 5:06 min Rückstand | 28:43 (40.8%) 8:19 min Rückstand | ||||||||||||
| Platzierung | 4. | ||||||||||||||
| Sieger | OLV Landshut |
||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:39:26 | 22:56 (6:33 min/km) | 20:24 (6:35 min/km) | ||||||||||||
| Dokumente | 2015-06-13_Ergebnis_Staffel.html · Ergebnis_Staffel.html · H14-2.jpg · H14-4.jpg · H35-1.jpg · H35-2.jpg · H35-3.jpg · H35-4.jpg · Katrin_H35-1.qrt · Katrin_H35-3.qrt · Move_2015_06_13_13_59_38_Orienteering.gpx · Move_2015_06_13_14_55_44_Orienteering.gpx · ole1_activity_803941505.gpx · ole2_activity_803941536.gpx · Ole_H14-2.qrt · Ole_H14-4.qrt · SI_Staffel_Bahnenkombinationen.html · veikko_activity_803954293.gpx · veikko_activity_803954356.gpx · Veikko_H35-2.qrt · Veikko_H35-4.qrt |
||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Karte (2)
| |||||||||||||||
718 queries have been executed in 2.352 seconds...