| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2017-10-22 13:10 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Massenstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 4.500 (9:32 min/km) | |
| Leistungskm | 5.500 (7:48 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (2.2%) / 15 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 42:54 (4.4%) 1:49 min Rückstand | 42:54 (4.4%) 1:49 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 41:05 | 41:05 (9:08 min/km) |
| Dokumente | activity_2164363185.gpx · BahnB_Katrin.jpg · BahnB_Katrin.qrt · BahnB_Ole.jpg · BahnB_Ole.qrt · BahnB_Veikko.jpg · BahnB_Veikko.qrt · BahnD.jpg · BahnD_fina.jpg · MOC-2017-09-results-si.pdf · MOC-2017-09-results.pdf · Move_2017_10_22_11_11_17_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2017-10-22_11-11-54.gpx · Zwischenzeiten_Familie Baath.docx |
|
| Bemerkung | H45- (Bahn B) (7) 1 Holzhammer Erich 72 OL Forstern 41:05 2 Forberg Matthias 70 OC München 41:53 3 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf 42:54 4 Stumpfegger Markus 69 OL Forstern 43:17 5 Muck Christian OJURA OJURA 43:28 6 Voskamp Eckart 66 OC München 44:38 7 Fischer Peter 63 OC München 55:29 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 2.493 seconds...