| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | Rahmen Lang | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 42:54 | 39:11 | 12:30 | 12:57 | ||||||||||||
| Platzierung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 41:05 | 38:56 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 1:49 | 0:15 | 0:12 | 0:39 | ||||||||||||
| Zeit% | 4.4 | 0.6 | 1.6 | 5.3 | ||||||||||||
| Dokumente | activity_2164363185.gpx · BahnB_Katrin.jpg · BahnB_Katrin.qrt · BahnB_Ole.jpg · BahnB_Ole.qrt · BahnB_Veikko.jpg · BahnB_Veikko.qrt · BahnD.jpg · BahnD_fina.jpg · MOC-2017-09-results-si.pdf · MOC-2017-09-results.pdf · Move_2017_10_22_11_11_17_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2017-10-22_11-11-54.gpx · Zwischenzeiten_Familie Baath.docx |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1405 queries have been executed in 4.32 seconds...