OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-06-22 EYOC 2024 Stettin Long (Ole)
Veranstaltung  2024-06-22…24 EYOC 2024 Stettin [21766]    zurück zum Jahr 2024
OLer Ole Baath: 
  485 / 488  
 Lena: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2024-06-22  Sa 2024-06-22 10:41
Serie / Laufkarte EYOC Bukowiec
Lokation / Karte Polen / Westpommern (Stettin) / Stettin Bukowiec (2024,10000,Polen Westpommern (Stettin))
Gebiet Bukowiec (Polen Westpommern (Stettin)) [296]
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-18 H-18
Luftlinie 9.100 (7:15 min/km)
Leistungskm 13.300 (4:57 min/km)
Anstieg / Posten 420 (4.6%) / 20
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:05:56 (21.0%) 11:27 min Rückstand 1:05:56 (21.0%) 11:27 min Rückstand
Platzierung 44. 44.
Sieger Husebye Aamodt, Emil Husebye Aamodt, Emil
Siegerzeit 54:29 54:29 (5:59 min/km)
Dokumente
Links E / Z / R
Bemerkung
Men 189 060 m, 112 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Emil Husebye Aamodt	NOR	54:29		6:00
2	James Hammond	GBR	54:35	+0:06	6:01
3	Jonas Fenne Ingierd	NOR	55:10	+0:41	6:05
4	Florian Fritzen	FIN	55:35	+1:06	6:08
5	Ondrej Brosch	CZE	56:11	+1:42	6:12
6	Lukas Gasser	SUI	57:38	+3:09	6:21
7	Lucas Verjux	FRA	57:47	+3:18	6:22
8	Bernat Selva Torras	ESP	57:51	+3:22	6:23
9	Aapo Virkajarvi	FIN	58:12	+3:43	6:25
10	Tymoteusz Bultrowicz	POL	58:21	+3:52	6:26
11	Joan Montes	ESP	58:24	+3:55	6:26
12	Filip Hanus	CZE	58:35	+4:06	6:27
13	Edvards Zvirgzdins	LAT	59:25	+4:56	6:33
14	Renars Grasis	LAT	1:00:17	+5:48	6:39
15	Ervin Vigh	ROU	1:00:25	+5:56	6:40
16	Erik Groenborg Nielsen	DEN	1:00:29	+6:00	6:40
17	Nathan Philibert	FRA	1:00:51	+6:22	6:42
18	Ola Leire	SWE	1:00:58	+6:29	6:43
19	Arvid Algers Omholt	SWE	1:01:12	+6:43	6:45
20	Jone Valdal	NOR	1:01:25	+6:56	6:46
21	David Benke Somorjai	HUN	1:01:29	+7:00	6:47
22	Asbjoern Faber Fenger Groen	DEN	1:01:34	+7:05	6:47
23	Bartlomiej Maciejewski	POL	1:01:56	+7:27	6:50
24	Vladimir Srb	CZE	1:01:58	+7:29	6:50
25	Loic Dequiedt	GER	1:02:02	+7:33	6:50
26	Gratian Boehi	SUI	1:03:05	+8:36	6:57
27	Celestin Dufour	FRA	1:03:31	+9:02	7:00
28	David Saupe	GER	1:03:36	+9:07	7:01
29	Matej Balogh	SVK	1:04:03	+9:34	7:04
30	Sebastiano Lambertini	ITA	1:04:09	+9:40	7:04
31	Laurence Ward	GBR	1:04:11	+9:42	7:05
31	Tommy Rollins	GBR	1:04:11	+9:42	7:05
33	Daniel Smelik	SVK	1:04:43	+10:14	7:08
34	Lavio Mueller	SUI	1:04:48	+10:19	7:09
35	Eddie Swain	NZL	1:04:53	+10:24	7:09
36	Joona Hirvilahti	FIN	1:04:56	+10:27	7:10
37	Rasmus Toyryla	FIN	1:05:01	+10:32	7:10
38	Stanislaw Drapella	POL	1:05:12	+10:43	7:11
39	Jonas Vogel	SUI	1:05:22	+10:53	7:12
40	Owen Radajewski	AUS	1:05:34	+11:05	7:14
41	Domas Juknevicius	LTU	1:05:46	+11:17	7:15
42	Algirdas Dienys	LTU	1:05:50	+11:21	7:15
43	Bence Urge	HUN	1:05:54	+11:25	7:16
44	Ole Baath	GER	1:05:56	+11:27	7:16
45	Jake McLellan	NZL	1:06:09	+11:40	7:18
46	Tomas Syrovy	SVK	1:06:15	+11:46	7:18
47	Ola Daasnes	NOR	1:06:24	+11:55	7:19
48	Jonas Leo Soelva	ITA	1:06:45	+12:16	7:22
49	Arnaud Mazy	BEL	1:06:47	+12:18	7:22
50	Niklas Ochenbauer	AUT	1:07:04	+12:35	7:24
51	Volodymyr Horashko	UKR	1:07:11	+12:42	7:24
52	Roberts Arnicans	LAT	1:07:16	+12:47	7:25
53	Anton Wenzel	FRA	1:07:36	+13:07	7:27
54	Axel Thybeck	SWE	1:07:46	+13:17	7:28
55	Luka Seljak	SLO	1:07:52	+13:23	7:29
56	Marco Pelov	BUL	1:08:07	+13:38	7:31
57	Mathis Brouwier	BEL	1:08:09	+13:40	7:31
58	Maciej Sztranek	POL	1:08:11	+13:42	7:31
59	Filip Jancik	SVK	1:08:41	+14:12	7:34
60	Partel Kulvik	EST	1:08:50	+14:21	7:35
61	Denis Orsingher	ITA	1:08:51	+14:22	7:35
62	Jakub Stehlik	CZE	1:09:55	+15:26	7:43
63	Gergo Balint	HUN	1:09:56	+15:27	7:43
64	Dani Nikolov	BUL	1:10:05	+15:36	7:44
65	Rasmus Edvardsen	DEN	1:10:15	+15:46	7:45
66	Tadas Mackevicius	LTU	1:11:08	+16:39	7:51
67	August Jakobson	EST	1:11:11	+16:42	7:51
68	Lukass Silins	LAT	1:11:15	+16:46	7:51
69	Daniel Heppell	GBR	1:12:09	+17:40	7:57
70	Vincent Kunckel	GER	1:13:03	+18:34	8:03
71	Karel Jung	EST	1:13:30	+19:01	8:06
72	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	TUR	1:14:09	+19:40	8:11
73	Vladyslav Tsepurdey	UKR	1:14:15	+19:46	8:11
74	Jan Amat Font	ESP	1:14:45	+20:16	8:15
75	Artem Zhukovskyi	UKR	1:15:05	+20:36	8:17
76	Matthew Greenwood	NZL	1:15:11	+20:42	8:17
77	Mate Balogh	HUN	1:15:18	+20:49	8:18
78	Maksym Barchuk	UKR	1:16:00	+21:31	8:23
79	Lucas Coelho	POR	1:16:57	+22:28	8:29
80	Nikola Karachorov	BUL	1:17:16	+22:47	8:31
81	Cooper Horley	AUS	1:17:19	+22:50	8:32
82	Luka Gojmerac	CRO	1:17:36	+23:07	8:33
83	David Husag	SRB	1:18:13	+23:44	8:37
84	Gabrijel Solenicki	CRO	1:19:21	+24:52	8:45
85	Bozo Bizjak	SLO	1:21:09	+26:40	8:57
86	Maximilian Rass	AUT	1:23:04	+28:35	9:10
87	Joel Leistra	NED	1:23:07	+28:38	9:10
88	James Hottinger	IRL	1:23:56	+29:27	9:15
89	Aleksandras Uckuronis	LTU	1:24:18	+29:49	9:18
90	Pedro Patrocinio	POR	1:24:19	+29:50	9:18
91	Oscar Rowe	IRL	1:24:34	+30:05	9:20
92	Alvaro Perez	ESP	1:24:37	+30:08	9:20
93	Sam Carryer	NZL	1:24:47	+30:18	9:21
94	Gerry Browne	IRL	1:24:52	+30:23	9:22
95	Theo Dobler	AUT	1:25:58	+31:29	9:29
96	Samuele Acler	ITA	1:26:09	+31:40	9:30
97	Janko Zivkov	SRB	1:29:18	+34:49	9:51
98	Rok Bogataj	SLO	1:29:38	+35:09	9:53
99	Bogdan Evgeniev	BUL	1:30:24	+35:55	9:58
100	Lucas Tamas	ROU	1:33:29	+39:00	10:19
101	Markus Juhkam	EST	1:33:55	+39:26	10:21
102	Teo Mahovic	CRO	1:34:22	+39:53	10:24
103	Gurhan Horasanli	TUR	1:39:56	+45:27	11:01
104	Joao Pedro	POR	1:39:59	+45:30	11:02
105	Mirsad Ulas Akbas	TUR	1:40:11	+45:42	11:03
106	Idar Elias Jongenburger	NED	1:41:51	+47:22	11:14
107	Eoin O Donnell	IRL	1:45:24	+50:55	11:38
108	Hugo Taunton Burnet	AUS	1:52:58	+58:29	12:28
109	Bayram Furkan Hizli	TUR	2:02:17	+1:07:48	13:29
Johannes Marager	DEN	mispunched		
Cristian Betivu	MDA	mispunched		
Max Oesterberg	SWE	mispunched	
Karte (1)
Lauf am 2024-06-22 12:41:00 von Ole

528 queries have been executed in 0.932 seconds...