OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-06-23 EYOC 2024 Stettin Sprint (Ole)
Veranstaltung  2024-06-22…24 EYOC 2024 Stettin [21766]    zurück zum Jahr 2024
OLer Ole Baath: 
  486 / 488  
 Lena: 
1. Lauf
Nr.  So 2024-06-23  So 2024-06-23 15:47
Serie / Laufkarte EYOC Szczecin Stare Miasto 2
Lokation / Karte Polen / Westpommern (Stettin) / Stettin Szczecin Stare Miasto 2 (2024,4000,Polen Westpommern (Stettin))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-18 H-18
Luftlinie 3.100 (4:35 min/km)
Leistungskm 3.500 (4:04 min/km)
Anstieg / Posten 40 (1.3%) / 20
Ergebnis OK OK
Laufzeit 14:13 (21.0%) 2:28 min Rückstand 14:13 (21.0%) 2:28 min Rückstand
Platzierung 65. 65.
Sieger Jancik, Filip Jancik, Filip
Siegerzeit 11:45 11:45 (3:47 min/km)
Dokumente
Links E / Z / R
Bemerkung
Men 183 070 m, 111 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Filip Jancik	SVK	11:45		3:49
2	Lukas Gasser	SUI	12:08	+0:23	3:57
3	Max Oesterberg	SWE	12:11	+0:26	3:58
4	Loic Dequiedt	GER	12:13	+0:28	3:58
5	Filip Hanus	CZE	12:18	+0:33	4:00
6	Ondrej Brosch	CZE	12:19	+0:34	4:00
7	Partel Kulvik	EST	12:22	+0:37	4:01
8	Florian Fritzen	FIN	12:26	+0:41	4:02
9	Nathan Philibert	FRA	12:29	+0:44	4:03
10	Gratian Boehi	SUI	12:32	+0:47	4:04
10	Anton Wenzel	FRA	12:32	+0:47	4:04
12	Joan Montes	ESP	12:33	+0:48	4:05
13	Stanislaw Drapella	POL	12:35	+0:50	4:05
14	Sebastiano Lambertini	ITA	12:39	+0:54	4:07
15	Tymoteusz Bultrowicz	POL	12:40	+0:55	4:07
16	Vladimir Srb	CZE	12:43	+0:58	4:08
17	Denis Orsingher	ITA	12:47	+1:02	4:09
18	Laurence Ward	GBR	12:52	+1:07	4:11
19	Tommy Rollins	GBR	12:57	+1:12	4:13
20	Samuele Acler	ITA	13:00	+1:15	4:14
21	Aapo Virkajarvi	FIN	13:02	+1:17	4:14
22	Ola Daasnes	NOR	13:05	+1:20	4:15
23	Vincent Kunckel	GER	13:06	+1:21	4:16
24	Maksym Barchuk	UKR	13:08	+1:23	4:16
25	Idar Elias Jongenburger	NED	13:09	+1:24	4:17
25	Domas Juknevicius	LTU	13:09	+1:24	4:17
27	Arvid Algers Omholt	SWE	13:10	+1:25	4:17
27	Erik Groenborg Nielsen	DEN	13:10	+1:25	4:17
29	Tomas Syrovy	SVK	13:11	+1:26	4:17
29	Lavio Mueller	SUI	13:11	+1:26	4:17
29	Ola Leire	SWE	13:11	+1:26	4:17
32	Matej Balogh	SVK	13:14	+1:29	4:18
33	Jan Amat Font	ESP	13:15	+1:30	4:18
34	Maciej Sztranek	POL	13:17	+1:32	4:19
35	Mate Balogh	HUN	13:18	+1:33	4:19
36	Jone Valdal	NOR	13:19	+1:34	4:20
36	James Hammond	GBR	13:19	+1:34	4:20
38	Bernat Selva Torras	ESP	13:21	+1:36	4:20
39	David Benke Somorjai	HUN	13:30	+1:45	4:23
39	Cooper Horley	AUS	13:30	+1:45	4:23
39	Axel Thybeck	SWE	13:30	+1:45	4:23
42	Joona Hirvilahti	FIN	13:31	+1:46	4:24
43	Tadas Mackevicius	LTU	13:36	+1:51	4:25
43	Alvaro Perez	ESP	13:36	+1:51	4:25
45	Jake McLellan	NZL	13:37	+1:52	4:26
46	Jonas Leo Soelva	ITA	13:38	+1:53	4:26
47	Jonas Vogel	SUI	13:39	+1:54	4:26
48	Renars Grasis	LAT	13:42	+1:57	4:27
49	Nikola Karachorov	BUL	13:45	+2:00	4:28
49	Ervin Vigh	ROU	13:45	+2:00	4:28
51	Bartlomiej Maciejewski	POL	13:47	+2:02	4:29
52	Vladyslav Tsepurdey	UKR	13:51	+2:06	4:30
53	Niklas Ochenbauer	AUT	13:52	+2:07	4:31
53	Rasmus Edvardsen	DEN	13:52	+2:07	4:31
53	Lukass Silins	LAT	13:52	+2:07	4:31
56	Jakub Stehlik	CZE	13:53	+2:08	4:31
57	Janko Zivkov	SRB	13:57	+2:12	4:32
58	Eddie Swain	NZL	14:01	+2:16	4:33
59	Edvards Zvirgzdins	LAT	14:03	+2:18	4:34
60	Asbjoern Faber Fenger Groen	DEN	14:05	+2:20	4:35
60	Gergo Balint	HUN	14:05	+2:20	4:35
60	Pedro Patrocinio	POR	14:05	+2:20	4:35
63	Altar Ilgaz Tuzcuogullari	TUR	14:08	+2:23	4:36
64	Daniel Smelik	SVK	14:11	+2:26	4:37
65	Ole Baath	GER	14:13	+2:28	4:37
66	Bence Urge	HUN	14:19	+2:34	4:39
67	Algirdas Dienys	LTU	14:22	+2:37	4:40
68	Mathis Brouwier	BEL	14:23	+2:38	4:41
69	Dani Nikolov	BUL	14:27	+2:42	4:42
70	Gerry Browne	IRL	14:28	+2:43	4:42
71	Owen Radajewski	AUS	14:32	+2:47	4:44
71	Teo Mahovic	CRO	14:32	+2:47	4:44
73	Rok Bogataj	SLO	14:34	+2:49	4:44
74	Daniel Heppell	GBR	14:35	+2:50	4:45
75	Jonas Fenne Ingierd	NOR	14:44	+2:59	4:47
76	Luka Seljak	SLO	14:45	+3:00	4:48
77	Luka Gojmerac	CRO	14:50	+3:05	4:49
78	Johannes Marager	DEN	14:51	+3:06	4:50
79	Joao Pedro	POR	14:56	+3:11	4:51
80	Marco Pelov	BUL	15:00	+3:15	4:53
81	Matthew Greenwood	NZL	15:08	+3:23	4:55
82	Lucas Verjux	FRA	15:11	+3:26	4:56
83	Bogdan Evgeniev	BUL	15:15	+3:30	4:58
84	James Hottinger	IRL	15:18	+3:33	4:59
85	Bayram Furkan Hizli	TUR	15:21	+3:36	5:00
85	Joel Leistra	NED	15:21	+3:36	5:00
87	Eoin O Donnell	IRL	15:23	+3:38	5:00
87	Gabrijel Solenicki	CRO	15:23	+3:38	5:00
89	August Jakobson	EST	15:24	+3:39	5:00
90	Sam Carryer	NZL	15:27	+3:42	5:01
91	Markus Juhkam	EST	15:28	+3:43	5:02
92	Hugo Taunton Burnet	AUS	15:29	+3:44	5:02
92	Bozo Bizjak	SLO	15:29	+3:44	5:02
94	Karel Jung	EST	15:42	+3:57	5:06
95	Lucas Tamas	ROU	15:47	+4:02	5:08
96	Maximilian Rass	AUT	16:08	+4:23	5:15
97	Mirsad Ulas Akbas	TUR	16:21	+4:36	5:19
98	Aleksandras Uckuronis	LTU	17:10	+5:25	5:35
99	Gurhan Horasanli	TUR	17:16	+5:31	5:37
99	Theo Dobler	AUT	17:16	+5:31	5:37
101	Cristian Betivu	MDA	18:23	+6:38	5:59
Celestin Dufour	FRA	mispunched		
Lucas Coelho	POR	mispunched		
Roberts Arnicans	LAT	mispunched		
Oscar Rowe	IRL	mispunched		
Volodymyr Horashko	UKR	mispunched		
David Saupe	GER	mispunched		
Artem Zhukovskyi	UKR	mispunched		
David Husag	SRB	mispunched		
Arnaud Mazy	BEL	mispunched		
Emil Husebye Aamodt	NOR	did not finish		
Rasmus Toyryla	FIN	did not start	
Karte (1)
Lauf am 2024-06-23 17:47:00 von Ole

525 queries have been executed in 0.92 seconds...