OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-06-22 EYOC 2024 Stettin Long (Lena)
Veranstaltung  2024-06-22…24 EYOC 2024 Stettin [21766]    zurück zum Jahr 2024
OLer Lena Baath: 
  273 / 275  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2024-06-22  Sa 2024-06-22 09:58
Serie / Laufkarte EYOC Bukowiec
Lokation / Karte Polen / Westpommern (Stettin) / Stettin Bukowiec (2024,10000,Polen Westpommern (Stettin))
Gebiet Bukowiec (Polen Westpommern (Stettin)) [296]
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie D-18 D-18
Luftlinie 7.100 (17:12 min/km)
Leistungskm 10.800 (11:19 min/km)
Anstieg / Posten 370 (5.2%) / 180
Ergebnis OK OK
Laufzeit 2:02:08 (126.9%) 1:08:18 min Rückstand 2:02:08 (126.9%) 1:08:18 min Rückstand
Platzierung 93. 93.
Sieger Hjerne, Freja Hjerne, Freja
Siegerzeit 53:50 53:50 (7:35 min/km)
Dokumente
Links E / Z / R
Bemerkung
Women 187 090 m, 97 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Freja Hjerne	SWE	53:50		7:35
2	Janka Mikes	HUN	54:37	+0:47	7:42
3	Katerina Douskova	CZE	58:01	+4:11	8:10
4	Rahel Good	SUI	1:03:46	+9:56	8:59
5	Ladina Gasser	SUI	1:03:50	+10:00	9:00
6	Tilia Olsson	SWE	1:04:02	+10:12	9:01
7	Lucie Gaudion	FRA	1:04:55	+11:05	9:09
8	Leonie Mathis	SUI	1:05:19	+11:29	9:12
9	Tuva Sirvioe	SWE	1:05:52	+12:02	9:17
10	Ilze Jumike	LAT	1:05:55	+12:05	9:17
11	Elise Renard	NOR	1:06:20	+12:30	9:21
12	Emily Adenstedt	AUT	1:06:29	+12:39	9:22
13	Sigrid Schmitt Gran	NOR	1:06:47	+12:57	9:25
14	Venla Lehtonen	FIN	1:06:52	+13:02	9:25
15	Dorja Salopek	CRO	1:07:11	+13:21	9:28
16	Tereza Mestanova	CZE	1:07:14	+13:24	9:28
17	Annika Stamer	GER	1:07:16	+13:26	9:29
18	Rachel Baker	NZL	1:07:21	+13:31	9:29
19	Yaelle Malard	FRA	1:07:45	+13:55	9:33
20	Tide Faavae	NZL	1:08:02	+14:12	9:35
21	Antonina Slonska	POL	1:08:18	+14:28	9:37
22	Katerina Koziskova	CZE	1:08:37	+14:47	9:40
23	Lovise Harriette Koppel	EST	1:08:43	+14:53	9:41
24	Milla Key	AUS	1:09:17	+15:27	9:46
25	Anni Makihokkonen	FIN	1:09:56	+16:06	9:51
26	Fanny Delahaye	FRA	1:10:11	+16:21	9:53
27	Elli Kylakoski	FIN	1:10:26	+16:36	9:56
28	Liise Lillelaid	EST	1:10:29	+16:39	9:56
29	Iga Mikula	POL	1:10:39	+16:49	9:57
30	Sarina Grimm	SUI	1:11:15	+17:25	10:02
31	Melissa Trochut	FRA	1:11:33	+17:43	10:05
32	Minna Sofie Wingstedt	NOR	1:12:25	+18:35	10:12
33	Ruth Gooch	GBR	1:12:33	+18:43	10:13
34	Eszter Balazs	HUN	1:12:49	+18:59	10:16
35	Kateryna Kropyvnytska	UKR	1:12:50	+19:00	10:16
36	Iryna Klymeniuk	UKR	1:14:18	+20:28	10:28
37	Jana Rifa Bernardino	ESP	1:14:37	+20:47	10:31
38	Maja Kula	POL	1:14:40	+20:50	10:31
39	Laura Odor	HUN	1:14:45	+20:55	10:32
40	Cajsa Alenius	SWE	1:15:28	+21:38	10:38
41	Erika Matulionyte	LTU	1:15:51	+22:01	10:41
42	Raya Asenova	BUL	1:16:45	+22:55	10:49
43	Heather High	GBR	1:16:52	+23:02	10:50
44	Phoebe Hunt	NZL	1:16:59	+23:09	10:51
45	Goda Ziaziulyte	LTU	1:17:23	+23:33	10:54
46	Eve Buckley	IRL	1:17:33	+23:43	10:56
47	Yulia Georgieva	BUL	1:17:39	+23:49	10:57
48	Guinedell Faja Sanjaume	ESP	1:17:44	+23:54	10:57
49	Barbora Holasova	CZE	1:18:21	+24:31	11:03
50	Lisa Rivetta	ITA	1:18:24	+24:34	11:03
51	Alisa Zemliakova	UKR	1:19:18	+25:28	11:11
52	Antonina Mianowska	POL	1:19:21	+25:31	11:11
53	Zsuzsa Gonczi	HUN	1:19:23	+25:33	11:11
54	Gabija Rimkute	LTU	1:20:02	+26:12	11:17
55	Ronja Gotsch Iversen	NOR	1:20:14	+26:24	11:18
56	Anna Babington	NZL	1:21:51	+28:01	11:32
57	Eva Friedl	AUT	1:22:41	+28:51	11:39
58	Lotta Nivukoski	FIN	1:22:49	+28:59	11:40
59	Eliza Odrina	LAT	1:23:07	+29:17	11:43
59	Laura Krumina	LAT	1:23:07	+29:17	11:43
61	Arlet Sales	ESP	1:23:21	+29:31	11:45
62	Leonor Ferreira	POR	1:23:39	+29:49	11:47
63	Mareli Vaher	EST	1:24:35	+30:45	11:55
64	Gaya Mitzafon	ISR	1:24:43	+30:53	11:56
65	Stanja Lindig	GER	1:24:48	+30:58	11:57
66	Camilla Aigmueller	AUT	1:24:50	+31:00	11:57
67	Alexandra Serra Campos	POR	1:25:23	+31:33	12:02
68	Juliane Burgmair	GER	1:26:01	+32:11	12:07
69	Jocie Hilton	GBR	1:26:22	+32:32	12:10
70	Neza Obid	SLO	1:26:42	+32:52	12:13
71	Ivana Pedeva	BUL	1:27:10	+33:20	12:17
72	Svitlana Askerova	UKR	1:28:25	+34:35	12:28
73	Sofia Cozzi	ITA	1:28:35	+34:45	12:29
74	Mariann Zernant	EST	1:28:59	+35:09	12:33
75	Louise Mattart	BEL	1:30:28	+36:38	12:45
76	Ingrid Due Nygaard	DEN	1:30:32	+36:42	12:46
77	Diana Maria Pop	ROU	1:32:20	+38:30	13:01
78	Monica de Miguel Armisen	ESP	1:32:46	+38:56	13:05
79	Alexia Tudorache	ROU	1:33:06	+39:16	13:07
80	Jarune Sataite	LTU	1:34:14	+40:24	13:17
81	Joana Canana	POR	1:34:24	+40:34	13:18
82	Marta Ruseva	BUL	1:34:38	+40:48	13:20
83	Sandija Rumba	LAT	1:34:49	+40:59	13:22
84	Laura Venhauer	AUT	1:36:45	+42:55	13:38
85	Sonia Rampado	ITA	1:38:45	+44:55	13:55
86	Hatice Elif Kurt	TUR	1:39:13	+45:23	13:59
87	Antonia Man	ROU	1:40:20	+46:30	14:09
88	Paola Rako	CRO	1:40:49	+46:59	14:13
89	Sara Bojte	ROU	1:41:04	+47:14	14:15
90	Azra Coskun	TUR	1:46:08	+52:18	14:58
91	Aleyna Minden	TUR	1:53:41	+59:51	16:02
92	Irem Gul Nazlimoglu	TUR	2:00:33	+1:06:43	17:00
93	Lena Baath	GER	2:02:08	+1:08:18	17:13
Erika Enderby	AUS	mispunched		
Freya Tryner	GBR	mispunched		
Kendal OCallaghan	USA	did not finish		
Nea Erzen	SLO	did not finish	
Karte (1)
Lauf am 2024-06-22 11:58:00 von Lena

528 queries have been executed in 0.821 seconds...