OL-Datenbank
Wettkampf: 2024-06-23 EYOC 2024 Stettin Sprint (Lena)
Veranstaltung  2024-06-22…24 EYOC 2024 Stettin [21766]    zurück zum Jahr 2024
OLer Lena Baath: 
  274 / 275  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  So 2024-06-23  So 2024-06-23 16:19
Serie / Laufkarte EYOC Szczecin Stare Miasto 2
Lokation / Karte Polen / Westpommern (Stettin) / Stettin Szczecin Stare Miasto 2 (2024,4000,Polen Westpommern (Stettin))
Spezifikation Europameisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie D-18 D-18
Luftlinie 2.700 (6:40 min/km)
gelaufen 3.200 (5:38 min/km) 18.5%
Leistungskm 3.100 (5:49 min/km)
Anstieg / Posten 40 (1.5%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 18:01 (55.8%) 6:27 min Rückstand 18:01 (55.8%) 6:27 min Rückstand
Platzierung 90. 90.
Sieger Mikes, Janda Mikes, Janda
Siegerzeit 11:34 11:34 (4:17 min/km)
Dokumente
Links E / Z / R
Bemerkung
Women 18  2680 m, 97 starting competitors
Plac	Name	Organisation	Time	Diff	Km time
1	Janka Mikes	HUN	11:34		4:18
2	Milla Key	AUS	12:05	+0:31	4:30
3	Jana Rifa Bernardino	ESP	12:07	+0:33	4:31
4	Rahel Good	SUI	12:11	+0:37	4:32
5	Lucie Gaudion	FRA	12:15	+0:41	4:34
6	Freja Hjerne	SWE	12:27	+0:53	4:38
7	Lisa Rivetta	ITA	12:28	+0:54	4:39
8	Sigrid Schmitt Gran	NOR	12:31	+0:57	4:40
9	Ilze Jumike	LAT	12:32	+0:58	4:40
10	Leonie Mathis	SUI	12:34	+1:00	4:41
11	Sarina Grimm	SUI	12:45	+1:11	4:45
12	Lovise Harriette Koppel	EST	12:47	+1:13	4:46
13	Katerina Douskova	CZE	12:48	+1:14	4:46
14	Yaelle Malard	FRA	13:01	+1:27	4:51
15	Iga Mikula	POL	13:05	+1:31	4:52
16	Barbora Holasova	CZE	13:09	+1:35	4:54
16	Ladina Gasser	SUI	13:09	+1:35	4:54
16	Katerina Koziskova	CZE	13:09	+1:35	4:54
19	Anni Makihokkonen	FIN	13:10	+1:36	4:54
20	Tereza Mestanova	CZE	13:13	+1:39	4:55
21	Kateryna Kropyvnytska	UKR	13:15	+1:41	4:56
22	Minna Sofie Wingstedt	NOR	13:19	+1:45	4:58
23	Tuva Sirvioe	SWE	13:20	+1:46	4:58
23	Goda Ziaziulyte	LTU	13:20	+1:46	4:58
23	Anna Babington	NZL	13:20	+1:46	4:58
26	Rachel Baker	NZL	13:24	+1:50	5:00
27	Phoebe Hunt	NZL	13:26	+1:52	5:00
28	Stanja Lindig	GER	13:27	+1:53	5:01
29	Lotta Nivukoski	FIN	13:29	+1:55	5:01
29	Tilia Olsson	SWE	13:29	+1:55	5:01
31	Annika Stamer	GER	13:32	+1:58	5:02
32	Freya Tryner	GBR	13:35	+2:01	5:04
32	Venla Lehtonen	FIN	13:35	+2:01	5:04
32	Dorja Salopek	CRO	13:35	+2:01	5:04
32	Antonina Slonska	POL	13:35	+2:01	5:04
36	Leonor Ferreira	POR	13:38	+2:04	5:05
37	Cajsa Alenius	SWE	13:39	+2:05	5:05
37	Monica de Miguel Armisen	ESP	13:39	+2:05	5:05
39	Fanny Delahaye	FRA	13:40	+2:06	5:05
40	Ronja Gotsch Iversen	NOR	13:43	+2:09	5:07
40	Melissa Trochut	FRA	13:43	+2:09	5:07
42	Maja Kula	POL	13:45	+2:11	5:07
43	Joana Canana	POR	13:47	+2:13	5:08
44	Laura Odor	HUN	13:53	+2:19	5:10
45	Sonia Rampado	ITA	13:54	+2:20	5:11
46	Liise Lillelaid	EST	13:55	+2:21	5:11
47	Emily Adenstedt	AUT	13:59	+2:25	5:13
48	Eszter Balazs	HUN	14:02	+2:28	5:14
49	Erika Enderby	AUS	14:04	+2:30	5:14
50	Juliane Burgmair	GER	14:08	+2:34	5:16
51	Elise Renard	NOR	14:09	+2:35	5:16
52	Gaya Mitzafon	ISR	14:10	+2:36	5:17
53	Svitlana Askerova	UKR	14:11	+2:37	5:17
53	Raya Asenova	BUL	14:11	+2:37	5:17
55	Alisa Zemliakova	UKR	14:13	+2:39	5:18
56	Antonina Mianowska	POL	14:17	+2:43	5:19
57	Mariann Zernant	EST	14:27	+2:53	5:23
58	Camilla Aigmueller	AUT	14:28	+2:54	5:23
59	Eliza Odrina	LAT	14:29	+2:55	5:24
60	Diana Maria Pop	ROU	14:34	+3:00	5:26
61	Tide Faavae	NZL	14:40	+3:06	5:28
62	Iryna Klymeniuk	UKR	14:42	+3:08	5:29
63	Jarune Sataite	LTU	14:43	+3:09	5:29
64	Nea Erzen	SLO	14:46	+3:12	5:30
65	Erika Matulionyte	LTU	14:53	+3:19	5:33
66	Alexia Tudorache	ROU	14:55	+3:21	5:33
67	Louise Mattart	BEL	14:59	+3:25	5:35
68	Alexandra Serra Campos	POR	15:00	+3:26	5:35
69	Ingrid Due Nygaard	DEN	15:01	+3:27	5:36
70	Arlet Sales	ESP	15:02	+3:28	5:36
71	Eva Friedl	AUT	15:03	+3:29	5:36
72	Zsuzsa Gonczi	HUN	15:04	+3:30	5:37
73	Laura Krumina	LAT	15:05	+3:31	5:37
74	Ivana Pedeva	BUL	15:06	+3:32	5:38
75	Sofia Cozzi	ITA	15:08	+3:34	5:38
76	Gabija Rimkute	LTU	15:09	+3:35	5:39
77	Jocie Hilton	GBR	15:13	+3:39	5:40
78	Neza Obid	SLO	15:22	+3:48	5:44
79	Mareli Vaher	EST	15:24	+3:50	5:44
80	Ruth Gooch	GBR	15:37	+4:03	5:49
81	Azra Coskun	TUR	15:44	+4:10	5:52
82	Laura Venhauer	AUT	16:04	+4:30	5:59
83	Heather High	GBR	16:19	+4:45	6:05
84	Hatice Elif Kurt	TUR	16:36	+5:02	6:11
85	Irem Gul Nazlimoglu	TUR	16:44	+5:10	6:14
86	Yulia Georgieva	BUL	17:03	+5:29	6:21
87	Sara Bojte	ROU	17:16	+5:42	6:26
88	Paola Rako	CRO	17:19	+5:45	6:27
89	Antonia Man	ROU	17:34	+6:00	6:33
90	Lena Baath	GER	18:01	+6:27	6:43
91	Kendal OCallaghan	USA	20:20	+8:46	7:35
Sandija Rumba	LAT	disqualified		
Marta Ruseva	BUL	disqualified		
Eve Buckley	IRL	mispunched		
Aleyna Minden	TUR	mispunched		
Elli Kylakoski	FIN	mispunched		
Guinedell Faja Sanjaume	ESP	mispunched	
Karte (1)
Lauf am 2024-06-23 18:19:00 von Lena

525 queries have been executed in 0.867 seconds...