| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-18 | H-18 | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 4. | 6. | - | - | ||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 26:56 +5:44 27.0% | 38:19 +13:34 54.8% | 29:17 +0:00 0.0% | 24:10 +0:00 0.0% | - | - | ||||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 21:12 | 24:45 | 29:17 | 24:10 | - | - | ||||||||||||
| Dokumente | 2017laola.pdf · 2017laola3.pdf · 2017laola3si.pdf · 2017laola4.pdf · 2017laola4si.pdf · Katrin-X.qrt · Katrin-Y.qrt · Move_2017_02_04_18_17_01_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_02_04_19_05_13_Orientierungslauf.gpx · Veikko-X.qrt · Veikko-X_activity_1557926062.gpx · Veikko-Y.qrt · Veikko-Y_activity_1557925778.gpx · X.jpg · Y.jpg |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1368 queries have been executed in 4.001 seconds...