| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe | - | - |
|
|
||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | - | - | Damen A | D-16 | ||||||
| Ergebnis | - | - | OK | OK | ||||||
| Laufzeit | - | - | 56:30 | 46:20 | ||||||
| Platzierung | - | - | 4. / | |||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | - | - | 43:49 | 44:33 | ||||||
| Zeitrückstand | - | - | 12:41 | 1:47 | ||||||
| Zeit% | - | - | 28.9 | 4.0 | ||||||
| Links | Z | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
837 queries have been executed in 2.602 seconds...