| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - | - |
|
- | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | - | Damen A | - | |||
| Ergebnis | - | - | OK | - | |||
| Platzierung | - | - | 5. | - | |||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | - | 27:41 +5:00 22.0% | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | - | 22:41 | - | |||
| Links | Z | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
530 queries have been executed in 1.485 seconds...