| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Direkt mittel schwer | H-18 | D-16 | D-16 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 26:40 | 26:35 | 26:00 | 28:22 | ||||||||||||
| Platzierung | 4. / | 4. / | 5. / | 10. / | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 22:41 | 25:00 | 22:48 | 22:48 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 3:59 | 1:35 | 3:12 | 5:34 | ||||||||||||
| Zeit% | 17.6 | 6.3 | 14.0 | 24.4 | ||||||||||||
| Links | R | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1404 queries have been executed in 4.24 seconds...