| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe | - |
|
- |
|
||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||
| Kategorie | - | HE | - | D-16 | ||||||
| Ergebnis | - | OK | - | OK | ||||||
| Platzierung | - | 4. | - | 6. | ||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 1:35:43 +12:49 15.5% | - | 1:01:09 +13:42 28.9% | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 1:22:54 | - | 47:27 | ||||||
| Links | - | R | - | R | ||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
816 queries have been executed in 2.165 seconds...