| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | - | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Einzel | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Einzel | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Einzel | JLVK 2024 Arnsberg/Sundern - Staffel | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | - | Fuss-OL / Tag / Einzel | Fuss-OL / Tag / Staffel | Fuss-OL / Tag / Einzel | Fuss-OL / Tag / Staffel | Fuss-OL / Tag / Einzel | Fuss-OL / Tag / Staffel | |||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | nationale OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | - | H-18 | H-18 | D-16 | D-18 | D-16 | D-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teamname | - | Bayern 1
|
Bayern 1
|
Bayern 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | - | 48:16 | 1:42:48 | 49:49 | 1:57:19 | 58:51 | 1:57:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | - | 9. / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | - | Sachsen 1 |
Sachsen 2 |
Sachsen 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | - | 48:16 | 1:37:47 | 49:49 | 1:51:48 | 49:49 | 1:11:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | - | 0:00 | 5:01 | 0:00 | 5:31 | 9:02 | 45:31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | - | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 4.9 | 18.1 | 63.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | JLVK2024_Programmheft_A5_Onlineversion.pdf · Ez_D16_Lena.qrt · Ez_D16..jpg · Ez_H18.jpg · Ez_H18_Ole.qrt · Ez_JLVK-2024-Einzel-Zwischenzeiten.pdf · Ez_JLVK-2024-Einzel.pdf · Ez_Lena_activity_17031140408.gpx · Ez_Ole_activity_17030700809.gpx · Ez_Startzeiten_Einzel_Update_12.09.pdf · St_JLVK-2024-Staffel-final.pdf · St_Ole_activity_17038857057.gpx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2067 queries have been executed in 8.406 seconds...