| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 3 C 3 R 3 RM 3 M 3 DM 3 | Deutschland 3x Bayern 2x Sachsen 1x | Landes-Meisterschaften 2x regionale OL 1x Fuss-OL 3x Tag 2x, Nacht 1x Einzel 3x Normal-OL 3x Mittel 2x, Sprint 1x Einzelstart 3x | H60-: 2x Rahmen mittel: 1x | 1 von 3 1x | Luftlinie 7.3 2.90 2.43 2.00 | 200 85 67 35 | 34 14 11 9 | 9.3 3.70 3.1 2.75 | 8.85 3.60 2.95 2.36 | 0 58:18 41:40 21:01 | 22:51 17:14 8:45 | 7:39 13:08 16:02 | 7:16 14:16 19:21 | 32:46 26:11 18:08 | 7:33 10:54 13:51 | 2:53 15:28 25:32 | 15.9% 52.9% 77.9% | ||||||
| 3 | 2026-05-31 Sächsische Meisterschaft Mittel OL 2026 Zinnwald (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H60- | 12. | 2.9 | 80 | 14 | 3.7 | 3.6 | 58:18 | 20:06 | 15:45 | 16:12 | Gossel, Heiko | 32:46 | 11:18 | 25:32 | 77.9% |
| 2 | 2026-04-25 Bayerische Meisterschaft Mittel OL 2026 Selb (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | RM | 8. | 2.0 | 85 | 9 | 2.9 | 2.4 | 45:41 | 22:51 | 16:02 | 19:21 | Gerlach, Karl | 27:41 | 13:51 | 18:00 | 65.0% |
| 1 | 2026-01-31 LaOLA 2026 Lauf 3 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H60- | 2.4 | 35 | 11 | 2.8 | 2.9 | 21:01 | 8:45 | 7:39 | 7:16 | Blaschke, Markus | 18:08 | 7:33 | 2:53 | 15.9% | |
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
361 queries have been executed in 0.86 seconds...