Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 29 C 39 R 43 RM 43 M 33 DM 43 | Deutschland 28x Schweden 7x Italien 2x Schweiz 2x Bayern 17x Uppsala 5x Sachsen 3x Hamburg 3x Südtirol 2x Hessen 2x Sachsen-Anhalt 2x Tessin 2x Thüringen 1x Göteborg 1x Stockholm 1x | International (offen) 11x Deutsche Meisterschaften 5x nationale OL 5x Landes-Meisterschaften 4x Bayerncup 3x OL auf Landesebene 1x regionale OL 10x Fuss-OL 43x Tag 41x, Nacht 2x Einzel 30x, Staffel 13x Normal-OL 43x Mittel 21x, Lang 13x, Sprint 9x Einzelstart 41x, Jagdstart 1x, Massenstart 1x | D-14: 25x Damen C: 2x Bahn B: 1x 12h-OL: 1x RoD - Boys: 1x D-16: 1x Bahn A: 1x Mädchen und Jungs bis 20 Jahre: 1x D-14 QA: 1x D-14 B-Finale: 1x D/H-16: 1x D-Cup Schüler: 1x Allgemein: 1x Offen Mittelschwer 3,5: 1x | 12 von 39 8x ![]() 1x ![]() 3x ![]() 4x 4. 1x 5. 3x 6. 2x OW | Luftlinie 121.53 5.50 2.83 1.00 | 2460 190 57 10 | 464 18 11 4 | 146.13 5.90 3.4 1.10 | 0 0 0 0 | 4 2:01:03 34:20 12:20 | 33:38 12:28 6:20 | 6:04 10:23 29:31 | 0 0 | Baath, Fina 8x Baath, Lena 3x Wetzel, Emilia 3x Scheele, Helene 3x Krämer, Antonia 2x Wetzel, Jannika 2x Kärger, Mathilde 2x Holfeld, Anna 2x ... | 59:23 24:02 12:06 | 4:43 8:42 13:49 | 12:43 1:31:57 | % 51.5% 316.0% | |||||
39 | 2022-10-30 Lang KM Enebybergs IF (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Offen Mittelschwer 3,5 | ![]() | 3.4 | 50 | 7 | 3.9 | 46:06 | 13:34 | 11:49 | Baath, Fina | 46:06 | 13:34 | 0:00 | 0.0% | ||
38 | 2022-10-23 Bayerische Meisterschaft Staffel 2022 Burglengenfeld (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-14 | ![]() | 4.0 | 60 | 21 | 4.6 | 1:49:01 | 10:40 | 9:15 | TSV Jetzendorf Eckert, Nele Baath, Fina | 1:49:01 | 10:40 | 0:00 | 0.0% | ||
2022-10-23 12:48:07 1. Bayerische Meisterschaft Staffel 2022 Burglengenfeld (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-14 | 1. | 2.0 | 25 | 11 | 2.3 | 18:25 | 9:13 | 8:11 | Baath, Fina | 18:25 | 9:13 | 0:00 | 0.0% | |||||
2022-10-23 13:40:00 2. Bayerische Meisterschaft Staffel 2022 Burglengenfeld (Position 4) | T | N | Mittel | E | D-14 | 1. | 2.0 | 35 | 10 | 2.4 | 24:15 | 12:08 | 10:19 | Baath, Fina | 24:15 | 12:08 | 0:00 | 0.0% | |||||
37 | 2022-10-22 Bayerncup 2022 Lauf 7 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | ![]() | 2.2 | 20 | 9 | 2.4 | 15:58 | 7:15 | 6:39 | Baath, Fina | 15:58 | 7:15 | 0:00 | 0.0% | ||
36 | 2022-10-09 Arge Alp 2022 Isone - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 11 | 3.2 | 70 | 11 | 3.9 | 51:35 | 16:08 | 13:14 | Gujan, Nina | 30:00 | 9:23 | 21:35 | 71.9% | ||
35 | 2022-10-08 Arge Alp 2022 Isone - Staffel (I) Team: Bayern 1 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina 3. Strauss, Magdalena | F | T | St | N | Mittel | E | D-14 | 11 | 2.2 | 90 | 10 | 3.1 | 1:26:52 | 9:56 | 7:03 | Ticino 1 Bomio-Pacciorini, Sara Foletti, Nora Rossetti, Lorenza | 59:20 | 9:15 | 27:32 | 46.4% | ||
2022-10-08 15:56:00 1. Arge Alp 2022 Isone - Staffel (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-14 | 5. | 2.2 | 90 | 10 | 3.1 | 21:52 | 9:56 | 7:03 | Iagher, Margherita | 20:22 | 9:15 | 1:30 | 7.4% | |||||
34 | 2022-10-03 D-Cup 2022 Halberstadt (M) Team: OLG Regensburg 2 1. Kosovac, Lenny 2. von Keutz, Anne 3. Heller, Laura 4. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | D-Cup Schüler | 11 | 2.1 | 80 | 10 | 2.9 | 1:00:11 | 9:14 | 6:41 | USV TU Dresden 1 Kunckel, Raphael Holfeld, Anna Klein, Aiko Jobke, Karl Rudolf | 42:11 | 6:45 | 18:00 | 42.7% | ||
2022-10-03 12:41:00 1. D-Cup 2022 Halberstadt (Position 4) | T | N | Mittel | E | D-Cup Schüler | 9. | 2.1 | 80 | 10 | 2.9 | 19:24 | 9:14 | 6:41 | Doetsch, Julian | 14:10 | 6:45 | 5:14 | 36.9% | |||||
33 | 2022-10-02 Deutsche Meisterschaften Langdistanz 2022 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 11 | 4.0 | 190 | 14 | 5.9 | 50:22 | 12:36 | 8:32 | Wetzel, Jannika | 37:39 | 9:25 | 12:43 | 33.8% | ||
32 | 2022-09-18 JLVK 2022 Königstein - Einzel (N) Team: Bayern 1 1. Eckert, Nele 2. Baath, Fina 3. Baath, Lena | F | T | St | N | Sprint | E | D-14 | 6 | 1.9 | 60 | 9 | 2.5 | 1:05:27 | 11:03 | 8:24 | Sachsen 2 Holfeld, Anna Kärger, Mathilde Hempel, Luise | 48:31 | 8:46 | 16:56 | 34.9% | ||
2022-09-18 12:19:14 1. JLVK 2022 Königstein - Einzel (Position 2) | T | N | Sprint | E | D-14 | 4. | 1.9 | 60 | 9 | 2.5 | 20:59 | 11:03 | 8:24 | Behrendt, Sophie | 16:39 | 8:46 | 4:20 | 26.0% | |||||
31 | 2022-09-17 JLVK 2022 Königstein - Einzel (N) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 12 | 3.3 | 90 | 9 | 4.2 | 32:00 | 9:42 | 7:37 | Wetzel, Jannika | 25:38 | 7:46 | 6:22 | 24.8% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2022-09-11 Bayerncup 2022 Lauf 6 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | ![]() | 3.3 | 100 | 7 | 4.3 | 39:58 | 12:07 | 9:18 | Baath, Fina | 39:58 | 12:07 | 0:00 | 0.0% | ||
29 | 2022-09-10 Bayerische Meisterschaften Mitteldistanz 2022 Selb (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | ![]() | 2.3 | 50 | 10 | 2.8 | 21:02 | 9:09 | 7:31 | Baath, Fina | 21:02 | 9:09 | 0:00 | 0.0% | ||
28 | 2022-09-04 Deutsche Meisterschaften Sprint-Staffel 2022 (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Baath, Ole 3. Hay, Jack 4. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | D/H-16 | 5 | 2.4 | 10 | 17 | 2.5 | 1:11:56 | 9:48 | 9:24 | Post SV Dresden Drechsler, Luise Saupe, David Drechsler, Jakob Lindig, Stanja | 1:01:07 | 6:02 | 10:49 | 17.7% | ||
2022-09-04 13:08:26 1. Deutsche Meisterschaften Sprint-Staffel 2022 (Position 4) | T | N | Sprint | E | D/H-16 | 9. | 2.4 | 10 | 17 | 2.5 | 23:30 | 9:48 | 9:24 | Lindig, Stanja | 14:28 | 6:02 | 9:02 | 62.4% | |||||
27 | 2022-09-03 Deutsche Meisterschaften Sprint 2022 (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-14 B-Finale | 4 | 2.0 | 20 | 15 | 2.2 | 15:32 | Kärger, Mathilde | 14:13 | 7:07 | 1:19 | 9.3% | ||||
26 | 2022-09-03 Deutsche Meisterschaften Sprint 2022- Quali (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-14 QA | 6 | 2.2 | 10 | 16 | 2.3 | 15:38 | 7:06 | 6:48 | Horst, Katja | 13:13 | 6:00 | 2:25 | 18.3% | ||
25 | 2022-08-06 Jugend 10-Mila (U10Mila) (I) Team: German Youth-Team 2 1. Hay, Jack 2. Burgmair, Juliane 3. Cionoiu, Daniel 4. Pühl, Anne 5. Lauer, Jara 6. Oechler, Jakob 7. Oechler, Lukas 8. Baath, Fina 9. Lauer, Linus 10. Hertel, Jasmin | F | T | St | N | Mittel | E | DH20 | 75 | 3.0 | 50 | 10 | 3.5 | 7:31:25 | 10:05 | 8:38 | IKHP Huskvarna Ling, Emil Ling, Emma Eskilsson, Isak Åkesson, Lisa Rangert, Tova Palm, Tilda Öhlund, Mattias Åkesson, Erika Chaloupsky, Jakub Holmqvist Johansson , Hilda | 5:32:40 | 6:41 | 1:58:45 | 35.7% | ||
2022-08-06 08:24:00 1. Jugend 10-Mila (U10Mila) (Position 8) | T | N | Mittel | E | DH20 | 59. | 3.0 | 50 | 10 | 3.5 | 30:14 | 10:05 | 8:38 | Åkesson, Erika | 20:04 | 6:41 | 10:10 | 50.7% | |||||
24 | 2022-07-30 O-Ringen 2022 Uppsala - E5 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 85 | 4.6 | 50 | 10 | 5.1 | 56:50 | 12:26 | 11:13 | Scheele, Helene | 30:46 | 6:44 | 26:04 | 84.7% | ||
23 | 2022-07-29 O-Ringen 2022 Uppsala - E4 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | 94 | 3.0 | 30 | 9 | 3.3 | 42:35 | 14:12 | 12:54 | Scheele, Helene | 17:37 | 5:52 | 24:58 | 141.7% | ||
22 | 2022-07-28 O-Ringen 2022 Uppsala - E3 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 87 | 4.2 | 50 | 9 | 4.7 | 58:56 | 14:06 | 12:36 | Persson, Felicia | 28:36 | 6:51 | 30:20 | 106.1% | ||
21 | 2022-07-25 O-Ringen 2022 Uppsala - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 76 | 4.9 | 100 | 8 | 5.9 | 59:07 | 12:04 | 10:01 | Scheele, Helene | 32:11 | 6:34 | 26:56 | 83.7% | ||
20 | 2022-07-25 O-Ringen 2022 Uppsala - E1 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 129 | 3.6 | 50 | 11 | 4.1 | 2:01:26 | 33:38 | 29:31 | Hellberg, Alice | 29:36 | 8:05 | 1:31:50 | 310.2% | ||
19 | 2022-07-17 Sprintstaffel Bayern (L) Team: TSV Jetzendorf 2 1. Holtz, Conny 2. Schram, Valentin 3. Baath, Fina | F | T | St | N | Sprint | E | A | 23 | 2.5 | 25 | 18 | 2.8 | 48:20 | 8:31 | 7:44 | OLG Regensburg 1 Burgmair, Juliane Janischowsky, Klemens Schwarck, Philipp | 32:53 | 4:54 | 15:27 | 47.0% | ||
2022-07-17 16:27:03 1. Sprintstaffel Bayern (Position 3) | T | N | Sprint | E | A | 31. | 2.5 | 25 | 18 | 2.8 | 21:17 | 8:31 | 7:44 | Schwarck, Philipp | 12:15 | 4:54 | 9:02 | 73.7% | |||||
18 | 2022-07-17 Bayerischen Meisterschaft Sprint 2022 (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-14 | ![]() | 2.3 | 10 | 18 | 2.4 | 14:16 | 6:20 | 6:04 | Baath, Fina | 14:16 | 6:20 | 0:00 | 0.0% | ||
17 | 2022-07-10 Munich O-Cup 2022 Lauf 6 (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Bahn A | 28 | 5.5 | 10 | 18 | 5.6 | 1:00:25 | 10:59 | 10:47 | Lützkendorf, Paul | 25:57 | 4:43 | ||||
16 | 2022-06-26 Regensburger OL-Tour 2022 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-16 | 4 | 3.5 | 145 | 12 | 5.0 | 56:53 | 16:15 | 11:29 | Baath, Lena | 44:32 | 12:43 | 12:21 | 27.7% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2022-06-19 BayernCup 2022 Lauf 2 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | 4 | 2.5 | 15 | 10 | 2.7 | 36:35 | 14:38 | 13:48 | Krämer, Antonia | 28:31 | 11:24 | 8:04 | 28.3% | ||
14 | 2022-06-18 Bayerischen Meisterschaft Lang 2022 (BM) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | ![]() | 4.3 | 75 | 10 | 5.1 | 1:05:22 | 15:12 | 12:57 | Bohl, Ida | 59:23 | 13:49 | 5:59 | 10.1% | ||
13 | 2022-06-12 Relay of the Dolomites (I) Team: OLG Regensburg 1. Baath, Fina 2. Ahlbrecht, Laurin | F | T | St | N | Sprint | M | RoD - Boys | 6 | 2.1 | 80 | 10 | 2.9 | 52:00 | 12:06 | 8:46 | Haunold Orienteering Team 41 Pfeifhofer, Felix Weitlaner, Niklas | 33:27 | 7:39 | 18:33 | 55.5% | ||
2022-06-12 11:44:00 1. Relay of the Dolomites (Position 1) | T | N | Sprint | M | RoD - Boys | 6. | 2.1 | 80 | 10 | 2.9 | 25:24 | 12:06 | 8:46 | Pfeifhofer, Felix | 16:04 | 7:39 | 9:20 | 58.1% | |||||
12 | 2022-06-11 Mittel-OL Südtirol (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | ![]() | 2.1 | 105 | 10 | 3.2 | 37:52 | 18:02 | 12:01 | Baath, Lena | 26:33 | 12:39 | 11:19 | 42.6% | ||
11 | 2022-06-06 Saxonia O-Festival 2022 Rosswein - E3 - Jagdstart (N) | F | T | Ez | N | Lang | C | D-14 | 13 | 3.3 | 45 | 10 | 3.8 | 49:48 | 15:05 | 13:17 | Wetzel, Emilia | 32:24 | 9:49 | 17:24 | 53.7% | ||
10 | 2022-06-05 Saxonia O-Festival 2022 Rosswein - E2 - BRL (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-14 | 13 | 3.5 | 120 | 11 | 4.7 | 51:38 | 14:45 | 10:59 | Wetzel, Emilia | 29:29 | 8:25 | 22:09 | 75.1% | ||
9 | 2022-06-04 Deutsche Meisterschaften Mitteldistanz 2022 (M) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | 17 | 2.6 | 80 | 10 | 3.4 | 39:43 | 15:17 | 11:41 | Wetzel, Emilia | 21:41 | 8:20 | 18:02 | 83.2% | ||
8 | 2022-05-28 23. 24h-OL 2022 Meiningen (I) Team: geistig, wie breit wir sind 1. Baath, Ole 2. Cionoiu, Daniel 3. Burgmair, Juliane 4. Baath, Lena 5. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | E | 12h | 32 | 12.3 | 250 | 36 | 14.8 | 11:54:00 | 11:34 | 9:42 | mit viel Rückstand Kielb, Karol Kunckel, Konstantin Bormann, Malte Pompe, Greta Mühlstädt, Anna Siegert, Marek | 11:52:21 | 5:41 | 1:39 | 0.2% | ||
2022-05-28 12:03:31 1. 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Position 5) | T | N | Mittel | E | 12h | 125. | 3.1 | 70 | 4 | 3.8 | 30:44 | 9:55 | 8:05 | Bormann, Malte | 16:24 | 5:17 | 14:20 | 87.4% | |||||
2022-05-28 15:53:01 2. 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Position 10) | T | N | Mittel | E | 12h | F | 2.4 | 60 | 9 | 3.0 | Klein, Cedric | 13:29 | 5:37 | ||||||||||
2022-05-28 18:41:33 3. 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Position 15) | T | N | Mittel | E | 12h | 124. | 3.0 | 60 | 13 | 3.6 | 39:21 | 13:07 | 10:56 | Pompe, Lone | 18:44 | 6:15 | 20:37 | 110.1% | |||||
2022-05-28 22:10:00 4. 23. 24h-OL 2022 Meiningen (Position 20) | T | N | Mittel | E | 12h | 128. | 3.8 | 60 | 10 | 4.4 | 44:21 | 11:40 | 10:05 | Bader, Leif | 21:19 | 5:37 | 23:02 | 108.1% | |||||
7 | 2022-05-22 Regensburger OL-Tour 2022 Lauf 2 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Damen C | ![]() | 2.5 | 70 | 9 | 3.2 | 32:22 | 12:57 | 10:07 | Baath, Fina | 32:22 | 12:57 | 0:00 | 0.0% | ||
6 | 2022-04-24 Isarcup 2022 Lauf 1 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Damen C | ![]() | 2.3 | 100 | 9 | 3.3 | 26:04 | 11:20 | 7:54 | Baath, Lena | 23:54 | 10:23 | 2:10 | 9.1% | ||
5 | 2022-04-09 Munich O-Cup 2022 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Bahn B | 4 | 2.4 | 30 | 14 | 2.7 | 27:54 | 11:29 | 10:13 | Eben, Josef | 20:44 | 8:32 | 7:10 | 34.6% | ||
4 | 2022-02-20 Winterlaufserie 2022 Lauf 6 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | ![]() | 1.7 | 10 | 10 | 1.8 | 19:17 | 11:21 | 10:43 | Krämer, Antonia | 12:06 | 7:07 | 7:11 | 59.4% | ||
3 | 2022-02-05 Winterlaufserie 2022 Lauf 5 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | ? | 2.2 | 40 | 10 | 2.6 | Lauer, Jara | 25:32 | 11:36 | |||||||
2 | 2022-01-29 LaOLA 2022 Lauf 4 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-14 | ![]() | 1.0 | 10 | 8 | 1.1 | 12:20 | 12:20 | 11:13 | Baath, Fina | 12:20 | 12:20 | 0:00 | 0.0% | ||
1 | 2022-01-29 LaOLA 2022 Lauf 3 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-14 | OW | 1.2 | 10 | 9 | 1.3 | Dünzinger, Nora | 15:34 | 13:01 | |||||||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1646 queries have been executed in 1.69 seconds...