| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Damen C | Damen C | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 24. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 53:29 +21:46 68.6% | 27:46 +0:00 0.0% | 23:54 +0:00 0.0% | 26:04 +2:10 9.1% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 31:43 | 27:46 | 23:54 | 23:54 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1380 queries have been executed in 3.798 seconds...